當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 潔凈室檢測(cè) > 氣流流型測(cè)試 > 潔凈室檢測(cè)-氣流流向測(cè)試
簡(jiǎn)要描述:潔凈室檢測(cè)-氣流流向測(cè)試 氣流流型檢測(cè) 蘇州益康環(huán)境作為專(zhuān)業(yè)的潔凈室檢測(cè)/潔凈室驗(yàn)證/潔凈室第三方檢測(cè)/潔凈車(chē)間檢測(cè)/潔凈廠(chǎng)房檢測(cè)/無(wú)塵室檢測(cè)/無(wú)塵車(chē)間檢測(cè)檢測(cè)機(jī)構(gòu),具備CMA資質(zhì),專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)團(tuán)隊(duì),為國(guó)內(nèi)300余家客戶(hù)提供了優(yōu)質(zhì)的檢測(cè)服務(wù)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
潔凈室檢測(cè)-氣流流向測(cè)試 氣流流型檢測(cè)#蘇州益康環(huán)境作為專(zhuān)業(yè)的潔凈室檢測(cè)/潔凈室驗(yàn)證/潔凈室第三方檢測(cè)/潔凈車(chē)間檢測(cè)/潔凈廠(chǎng)房檢測(cè)/無(wú)塵室檢測(cè)/無(wú)塵車(chē)間檢測(cè)檢測(cè)機(jī)構(gòu),具備CMA資質(zhì),專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)團(tuán)隊(duì),為國(guó)內(nèi)300余家客戶(hù)提供了優(yōu)質(zhì)的檢測(cè)服務(wù)。 | ||||||||||||
氣流流向測(cè)試方法:用煙霧發(fā)生器進(jìn)行發(fā)煙,用照相機(jī)或攝像機(jī)進(jìn)行拍攝。準(zhǔn)備空調(diào)系統(tǒng)已調(diào)節(jié)好并穩(wěn)定運(yùn)行至少24小時(shí)。 | ||||||||||||
潔凈室檢測(cè)-氣流流向測(cè)試 檢測(cè)儀器 | ||||||||||||
氣流流型煙霧發(fā)生器、相機(jī)/攝像機(jī) | ||||||||||||
涉及標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
GB 50591-2010、GB/T25915.3、ISO 14644-3、《藥品生產(chǎn)驗(yàn)證指南》 GB50073-2013、GB50472-200等 | ||||||||||||
測(cè)試方法 | ||||||||||||
1、單向流氣流流型檢測(cè): 在距離過(guò)濾器表面150-500mm的距離定義測(cè)試平面,在房間其它關(guān)鍵區(qū)域產(chǎn)煙霧,觀(guān)察氣流流型。用照相機(jī)或攝像機(jī)進(jìn)行拍攝 2、非單向流氣流流型檢測(cè): 用氣流流型煙霧發(fā)生器在送風(fēng)口及回風(fēng)口附近產(chǎn)生氣流,在強(qiáng)光照明下觀(guān)察煙霧方向和流動(dòng)模式,同時(shí)拍下用照相機(jī)或攝像機(jī)進(jìn)行拍攝。 3、用氣流流型測(cè)試發(fā)生器在房間其它關(guān)鍵區(qū)域產(chǎn)生氣流,觀(guān)察氣流流型。用照相機(jī)或攝像機(jī)進(jìn)行拍攝 | ||||||||||||
測(cè)點(diǎn)布置 | ||||||||||||
| ||||||||||||
判定標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
1單向區(qū)域氣流呈單一方向流動(dòng),無(wú)紊流。 2非單向氣流區(qū)域氣流流向合理,無(wú)滯留區(qū)。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測(cè)有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國(guó)際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃