簡要描述:潔凈度檢測-潔凈室沉降菌測試,沉降菌,是收集到的活微生物粒子,通過專用的培養(yǎng)基,在適宜的生長條件下繁殖到可見的菌落數。沉降菌法--被動法單個沉降碟在空氣中的暴露時間4小時,只能給出定性和半定量的數據應結合空氣浮游菌的數據,對沉降碟的結果進行評價。
相關文章
Related Articles詳細介紹
潔凈度檢測-潔凈室沉降菌測試沉降菌,是收集到的活微生物粒子,通過專用的培養(yǎng)基,在適宜的生長條件下繁殖到可見的菌落數。 潔凈度檢測-潔凈室沉降菌測試空氣中除外懸浮細菌外還有其他種類的細菌如沉降菌,這類細菌在進行計數之時則根據自然沉降的原理在培養(yǎng)基中進行沉降,同樣經過在特定時間與特定條件下進行培養(yǎng)后計數菌落,更多的情況下使用沉降碟進行計數,應當確保這些培養(yǎng)基暴露以后不會因為外界環(huán)境造成培養(yǎng)基變質。在進行沉降菌培養(yǎng)時的注意事項同懸浮細菌基本相同。 | ||||||||||||||||||||||
沉降菌法--被動法 單個沉降碟在空氣中的暴露時間4小時 只能給出定性和半定量的數據 應結合空氣浮游菌的數據,對沉降碟的結果進行評價 | ||||||||||||||||||||||
采樣前準備 1、沉降菌采樣前,被測試潔凈室(區(qū))已經過消毒; 2、潔凈室(區(qū))的溫度和相對濕度應與其生產及工藝要求相適應(無特殊要求時,溫度在18℃~26℃,相對濕度在45%~65%之間為宜); 3、采樣狀態(tài)有靜態(tài)和動態(tài)兩種,采樣狀態(tài)的選擇必須符合生產的要求,并在報告中注明采 樣狀態(tài); 4、靜態(tài)采樣時,培養(yǎng)皿暴露時間為0.5小時;動態(tài)采樣時,培養(yǎng)皿暴露時間為4小時; 5、靜態(tài)采樣時,室內測試人員不得多于2人。 | ||||||||||||||||||||||
采樣注意事項 1采樣時,空氣凈化系統(tǒng)正常運行時間不少于30分鐘 2、使用直徑90mm(φ90)的培養(yǎng)皿采樣 3、TSA培養(yǎng)皿,必須留樣作陰性對照。 4、培養(yǎng)皿表面應經適當消毒清潔處理后,布置在有代表性的地點和氣流擾動極小的地點。在亂流潔凈室內培養(yǎng)皿不應布置在送風口正下方。 5、當用戶沒有特定要求時,工作區(qū)采樣點位置距離地面0.8~1.5m左右 6、每批培養(yǎng)皿應有對照試驗,檢驗培養(yǎng)皿本身是否有污染,每批可選定3只培養(yǎng)皿作為對 照培養(yǎng);每一間潔凈室或每一個控制區(qū)應設1個陰性對照皿。 7、動態(tài)監(jiān)測時也可協(xié)商布點位置和高度。 8、培養(yǎng)皿數應不少于微粒計數濃度的測點數 9、培養(yǎng)皿做標記時要區(qū)分靜態(tài)和動態(tài),靜態(tài)標記用“J"表示,動態(tài)標記用“D"表示 | ||||||||||||||||||||||
鋪設培養(yǎng)皿: 1、培養(yǎng)皿鋪設時按照從潔凈度級別較高的區(qū)域向潔凈度級別較低的區(qū)域依次鋪設,先鋪設GradeA區(qū)培養(yǎng)皿,再鋪設B級區(qū)培養(yǎng)皿,最后鋪設C級區(qū)培養(yǎng)皿。 2、鋪設培養(yǎng)皿時,按照設備從前向后順序或者操作人員面向區(qū)從前向后的順序鋪設;在 百級區(qū)(設備)鋪設最前排培養(yǎng)皿時,按照操作人員面向區(qū)從左向右的順序鋪設。 3、培養(yǎng)皿與培養(yǎng)皿之間的距離應保持在5~15cm,防止在操作時造成人為污染。 | ||||||||||||||||||||||
4、培養(yǎng)皿鋪設方法為:將培養(yǎng)皿正放在規(guī)定區(qū)域,垂直將培養(yǎng)皿蓋提至高于培養(yǎng)皿底盤1cm,按操作人面向區(qū)從左向右移動,當培養(yǎng)皿蓋右端與底盤左端約1cm相交時將培養(yǎng)皿蓋搭放在培養(yǎng)皿底盤上,依次打開所有培養(yǎng)皿。 培養(yǎng)皿放置圖 | ||||||||||||||||||||||
5每鋪設一個區(qū)域(設備)培養(yǎng)皿后進行計時,靜態(tài)采樣為0.5小時,動態(tài)采樣為4小時。 6培養(yǎng)皿收集 6.1收集已經采集的培養(yǎng)皿時,按照鋪設培養(yǎng)皿相反的順序依次收集,收集的第一個培養(yǎng) 皿為鋪設的最后一個。 6.2每收集一個培養(yǎng)皿后將培養(yǎng)皿倒置(蓋朝下、底朝上),收集完一個區(qū)域后將所有培養(yǎng)皿放置在潔凈袋中。 | ||||||||||||||||||||||
培養(yǎng)皿數量 |
| |||||||||||||||||||||
培養(yǎng)時間 |
| |||||||||||||||||||||
判定結果 |
| |||||||||||||||||||||
產品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼